IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 199 6%93 2.8% 106 3.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 186 5.61%87 2.62% 99 2.98%
4. 10 s/d 14 Tahun 254 7.66%136 4.1% 118 3.56%
5. 15 s/d 19 Tahun 241 7.27%120 3.62% 121 3.65%
6. 20 s/d 24 Tahun 246 7.42%119 3.59% 127 3.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 279 8.41%153 4.61% 126 3.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 259 7.81%130 3.92% 129 3.89%
9. 35 s/d 39 Tahun 246 7.42%126 3.8% 120 3.62%
10. 40 s/d 44 Tahun 280 8.44%137 4.13% 143 4.31%
11. 45 s/d 49 Tahun 253 7.63%135 4.07% 118 3.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 213 6.42%107 3.23% 106 3.2%
13. 55 s/d 59 Tahun 193 5.82%111 3.35% 82 2.47%
14. 60 s/d 64 Tahun 196 5.91%91 2.74% 105 3.17%
15. 65 s/d 69 Tahun 137 4.13%62 1.87% 75 2.26%
16. 70 s/d 74 Tahun 131 3.95%60 1.81% 71 2.14%
17. Di atas 75 Tahun 4 0.12%3 0.09% 1 0.03%
. JUMLAH 3.317 100%1.670 50.35% 1.647 49.65%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.317 100%1.670 50.35% 1.647 49.65%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Sumbersari Desa Ngargoretno
Desa Ngargoretno
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon -
Email desangargoretno@gmail.com